Главная / Многие виды стальной продукции и таблица размеров
Многие виды стальной продукции и таблица размеров
√Индивидуальные услуги по обработке
В соответствии с вашими конкретными требованиями предоставьте комплексные решения для ваших конкретных требований, таких как обработка, индивидуализация, упаковка и транспортировка.
Если вы имеете в виду конкретный продукт или проект, мы рекомендуем обратиться к поставщикам, производителям или поставщикам услуг, которые специализируются на необходимом вам типе поддержки. Предоставление подробных спецификаций и ожиданий для каждого этапа процесса поможет вам получить именно те решения, которые вы ищете.
Будь то изготовление по индивидуальному заказу, специализированная упаковка или логистическая поддержка, четкое изложение ваших потребностей и ожиданий поможет вам найти подходящего партнера для вашего спокойствия.
Таблица размеров круглых стальных труб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица размеров квадратных и прямоугольных стальных труб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный диаметр холоднокатаной стальной трубы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальная опора
Регулируемая стальная опора испанского типа | ||||
Регулируемая высота | Внутренний диаметр трубки | Внешний диаметр внешней трубки | Толщина трубки | Обработка поверхности |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |
600-1100 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | Порошковое покрытие/электрическое цинкование/Предварительно оцинкованное/горячее цинкование |
800-1400 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
16:00-29:00 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
1800-3200 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
2000-3600 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
2200-4000 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
Регулируемая стальная опора ближневосточного типа | ||||
Регулируемая высота | Внутренний диаметр трубки | Внешний диаметр внешней трубки | Толщина трубки | Обработка поверхности |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |
16:00-29:00 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | Порошковое покрытие/электрическое цинкование/Предварительно оцинкованное/горячее цинкование |
1800-3200 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
2000-3600 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
2200-4000 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
2800-5000 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
3500-6000 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
Регулируемая стальная опора итальянского типа | ||||
Регулируемая высота | Внутренний диаметр трубки | Внешний диаметр внешней трубки | Толщина трубки | Обработка поверхности |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |
16:00-29:00 | 48 | 56 | 1,4-2,5 | Порошковое покрытие/электрическое цинкование/Предварительно оцинкованное/горячее цинкование |
1800-3200 | 48 | 56 | 1,4-2,5 | |
2000-3600 | 48 | 56 | 1,4-2,5 | |
2200-4000 | 48 | 56 | 1,4-2,5 | |
Сверхмощная стальная опора с литой гайкой | ||||
Регулируемая высота | Внешняя трубка | Внутренняя трубка | Верхняя и нижняя пластина | Единица измерения |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/шт) |
1700-3000 | 60 х 1,8 | 48 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 8,5 |
2000-3600 | 60 х 1,8 | 48 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 9,7 |
2200-4000 | 60 х 1,8 | 48 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 10,7 |
Стальная опора с чашечной гайкой для среднего режима работы | ||||
Регулируемая высота | Внешняя трубка | Внутренняя трубка | Верхняя и нижняя пластина | Единица измерения |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/шт) |
1700-3000 | 56 х 1,8 | 48 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 8,8 |
2000-3600 | 56 х 1,8 | 48 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 10.3 |
2200-4000 | 56 х 1,8 | 48 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 11 |
Легкая стальная опора с чашечной гайкой | ||||
Регулируемая высота | Внешняя трубка | Внутренняя трубка | Верхняя и нижняя пластина | Единица измерения |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/шт) |
1700 - 3000 | 48 х 1,8 | 40 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 7,5 |
2000 - 3600 | 48 х 1,8 | 40 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 8,5 |
2200 - 4000 | 48 х 1,8 | 40 х 1,8 | 120 х 120 х 4 | 9.4 |
Стальной штатив
Примерка | Диаметр | Толщина | Длина | Поддержка высоты |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |
Вспомогательная база | 60 | 5 | 137 | 680 или 800 |
Фиксированный постамент | 30 | 8 | 325 | |
Съемный Пьедестал | 30 | 8 | 334 | |
Распорка трубы | 32 | 1,8 | 462 | |
Труба с крючком | 48 | 3 | 80 | |
Крюк | 60 | 6 | 225 | |
Опорная нога | 25 | 1,8 | 1015 | |
Стабилизированная нога | 25 | 1,8 | 1005 | |
Обработка поверхности | Окрашенный или электрооцинкованный |
√Гарантия доставки
После подписания контракта и оплаты мы гарантируем, что срок поставки будет на 100% соответствовать контракту, за исключением форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, национальная политика и т. д.).
Список продуктов
информация о компании
Поддержка и обслуживание
Послайте мне информации покупки
Уважаемый бизнес-клиент, мы стремимся предоставить вам профессиональную консультацию по продукции из стальных труб и скидки на продукцию, и надеемся стать долгосрочным надежным партнером!
- *Ваше имя
- *Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Загрузить
- Поддерживаются только .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, максимум 20M
Copyright © 2024 Tianjin Youfa international trade Co., Ltd Support By BEE Cloud